Цены
Предлагаем Вам ознакомиться с ценовой политикой нашей компании на примере тарифов популярных направлений.
Цена указана с НДС за перевозку груза в объеме 82м3 весом 20 тонн полуприцепом с тентом.
Тарифы популярных направлений
Маршруты перевозки | Расстояние, км. | Цена, руб. |
---|---|---|
Верхняя Пышма - Березовский | 24 | 16 000 |
Верхняя Пышма - Екатеринбург | 17 | 17 000 |
Верхняя Пышма - Каменск-Уральский | 117 | 24 000 |
Верхняя Пышма - Нижний Тагил | 122 | 26 000 |
Верхняя Пышма - Сургут | 1140 | 125 000 |
Екатеринбург - Первоуральск | 45 | 20 000 |
Екатеринбург - Тюмень | 330 | 48 000 |
Екатеринбург - Челябинск | 210 | 30 000 |
Екатеринбург - Краснодар | 2550 | 140 000 |
Екатеринбург - Стерлитамак | 640 | 42 000 |
Екатеринбург - Уфа | 540 | 45 000 |
Канаш - Нижний Новгород | 320 | 39 000 |
Канаш - Павлово | 390 | 42 000 |
Краснодар - Ростов-на-Дону | 273 | 36 000 |
Магнитогорск - Орск | 380 | 45 000 |
Москва - Екатеринбург | 1800 | 145 000 |
Москва - Казань | 840 | 52 000 |
Москва - Пермь | 1480 | 140 000 |
Москва - Санкт-Петербург | 710 | 65 000 |
Москва - Сургут | 2910 | 295 000 |
Москва - Тюмень | 2130 | 187 000 |
Невьянск - Екатеринбург | 89 | 15 000 |
Невьянск - Тюмень | 380 | 45 000 |
Нижняя Тура - Тюмень | 530 | 65 000 |
Новосибирск - Барнаул | 234 | 31 000 |
Новосибирск - Екатеринбург | 1630 | 68 000 |
Новосибирск - Кемерово | 270 | 38 000 |
Новосибирск - Новокузнецк | 370 | 53 000 |
Новосибирск - Омск | 640 | 40 000 |
Новосибирск - Пермь | 1990 | 100 000 |
Новосибирск - Томск | 261 | 32 000 |
Оренбург - Гай | 287 | 28 000 |
Оренбург - Новотроицк | 272 | 26 000 |
Подольск - Тамбов | 430 | 58 000 |
Салават - Морки | 330 | 16 000 |
Салават - Электросталь | 1500 | 83 000 |
Сыктывкар - Екатеринбург | 1280 | 95 000 |
Тольятти - Екатеринбург | 1030 | 110 000 |
Тольятти - Уфа | 500 | 75 000 |
Тюмень - Сургут | 790 | 90 000 |
Ферма - Березники | 201 | 25 000 |
Челябинск - Омск | 920 | 90 000 |
Чехов - Волгоград | 920 | 90 000 |
Шушары - Подольск | 740 | 45 000 |
Электросталь - Краснодар | 1380 | 140 000 |
Электросталь - Рязань | 185 | 33 000 |
Стоимость перевозки груза по России формируется с учетом следующих факторов:
- Вес груза и его объем
- Характер груза (негабаритный, температурный, опасный и т.п.)
- Расстояние перевозки
- Тип транспорта
ВНИМАНИЕ! Указанная стоимость грузоперевозок не окончательна, размещенные данные носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Средние тарифы по видам ТС
Транспортное средство | Цена в руб. за 1 км | |
---|---|---|
ФУРЫ | Борт/Площадка | 90 |
Тент | 95 | |
Изотерм | 100 | |
Рефрижератор | 110 | |
Контейнеровоз | 110 | |
Трал | от 200 | |
ЦИСТЕРНЫ | Бензовоз | 120 |
Битумовоз | 130 | |
Химические | 125 | |
Пищевые | 120 | |
Газовоз | 150 | |
Цементовоз | 125 |
🔔 ВНИМАНИЕ! Чтобы точнее рассчитать стоимость грузоперевозки в Вашем случае — заполните, пожалуйста, форму ниже.